复试时间:
技术经济及管理系:9月26日上午8:30
其他专业:9月27日上午8:30
复试办法详见管理学院官网9月17日发布的《关于管理学院2022年接收推荐免试攻读研究生复试录取工作办法的通知》
接收推荐免试攻读学术型硕士研究生复试名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 申请专业 | 联系电话 | 
  
   | 1 | 禚传阳 | 管理科学与工程 | 131****8669 | 
  
   | 2 | 韩磊 | 管理科学与工程 | 151****0849 | 
  
   | 3 | 肖桂玉 | 管理科学与工程 | 184****6243 | 
  
   | 4 | 李若晨 | 管理科学与工程 | 156****2552 | 
  
   | 5 | 张子洞 | 管理科学与工程 | 186****6259 | 
  
   | 6 | 董静怡 | 管理科学与工程 | 138****1857 | 
  
   | 7 | 邹哲 | 管理科学与工程 | 133****5464 | 
  
   | 8 | 冯桂芳 | 管理科学与工程 | 178****5282 | 
  
   | 9 | 刘艺珂 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 188****6631 | 
  
   | 10 | 石明玉 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 199****8335 | 
  
   | 11 | 葛安康 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 188****6404 | 
  
   | 12 | 王文乐 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 132****6180 | 
  
   | 13 | 张天懿 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 159****3021 | 
  
   | 14 | 李依玲 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 132****8825 | 
  
   | 15 | 黄金龙 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 137****1296 | 
  
   | 16 | 袁梦 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 132****0678 | 
  
   | 17 | 杨千太 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 138****8311 | 
  
   | 18 | 张子钊 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 155****8021 | 
  
   | 19 | 闫学涯 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 138****4245 | 
  
   | 20 | 赵诗雨 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 156****2717 | 
  
   | 21 | 何乐天 | 管理科学与工程(工程项目管理) | 189****9592 | 
  
   | 22 | 许月蒙 | 管理科学与工程(物流管理) | 188****0321 | 
  
   | 23 | 都宏 | 管理科学与工程(物流管理) | 188****2249 | 
  
   | 24 | 李峰杰 | 管理科学与工程(物流管理) | 147****6232 | 
  
   | 25 | 郭爽 | 管理科学与工程(物流管理) | 157****9522 | 
  
   | 26 | 夏爽 | 管理科学与工程(物流管理) | 180****0251 | 
  
   | 27 | 陈想 | 企业管理 | 187****1189 | 
  
   | 28 | 申启乐 | 企业管理 | 150****5312 | 
  
   | 29 | 姜倩 | 企业管理 | 155****0639 | 
  
   | 30 | 胡景炫 | 企业管理 | 159****3598 | 
  
   | 31 | 胡佳 | 企业管理 | 132****7792 | 
  
   | 32 | 王雪晴 | 企业管理 | 156****1929 | 
  
   | 33 | 陈佳佳 | 企业管理 | 189****0500 | 
  
   | 34 | 孟云娇 | 企业管理 | 132****2880 | 
  
   | 35 | 尹思力 | 企业管理 | 135****2516 | 
  
   | 36 | 宋蔓姣 | 企业管理 | 159****4898 | 
  
   | 37 | 张倩雯 | 企业管理 | 188****1979 | 
  
   | 38 | 卞玥 | 企业管理 | 131****0616 | 
  
   | 39 | 初宏轶 | 企业管理 | 155****6526 | 
  
   | 40 | 涂佳欣 | 企业管理 | 166****3721 | 
  
   | 41 | 崔滢 | 企业管理 | 186****0057 | 
  
   | 42 | 程嘉豪 | 技术经济及管理 | 151****6550 | 
  
   | 43 | 侯晨晨 | 技术经济及管理 | 156****6918 | 
  
   | 44 | 温赛赛 | 技术经济及管理 | 159****2214 | 
  
   | 45 | 徐雨乔 | 技术经济及管理 | 189****4751 | 
  
   | 46 | 白滢琦 | 技术经济及管理 | 178****7712 | 
  
   | 47 | 闫心怡 | 技术经济及管理 | 159****8569 | 
  
   | 48 | 董怡然 | 技术经济及管理 | 178****0258 | 
  
   | 49 | 田宠宠 | 技术经济及管理 | 176****7909 | 
  
   | 50 | 宗启龙 | 技术经济及管理 | 182****3829 | 
  
   | 51 | 张金淼 | 技术经济及管理 | 139****0405 | 
  
   | 52 | 洪靖宜 | 技术经济及管理 | 155****1160 | 
  
   | 53 | 王雅迪 | 技术经济及管理 | 156****7931 | 
  
   | 54 | 王雨晴 | 档案学 | 187****8139 | 
  
   | 55 | 房姝含 | 档案学 | 176****1367 | 
 
参加复试的同学请于9月25日中午10:00前加入下方微信群。
联系人:唐老师;联系电话:13844050678

                 吉林大学管理学院
                    2021年9月24日
注:夏令营优秀营员不需参加预推免复试,直接在国家系统报名并录取。